|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ডিজিটাল নমুনা কাটিয়া চক্রান্তকারী | মডেল: | DCG702516 |
---|---|---|---|
কার্যকরী কাজ এলাকা: | 2500mm * 1600mm | সর্বোচ্চ গতি: | 1100mm / সেকেন্ড |
ছোট কাটিয়া ব্যাস: | 2.6mm | কাটিয়া সঠিকতা: | 0.22mm |
কাটিং উপকরণ: | ফোম, ইভা, পিভিসি, পিপি শীট, পলিপ্রোপিলিন ঢেউতোলা শীট, 60 মিমি পর্যন্ত ঢেউতোলা কার্ডবোর্ড, শক্ত কাগজ, | কাটিং বেধ: | 100 মিমি কম |
আকার: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, গ্রাহককৃত | টুলস: | দোদুল্যমান ছুরি, ক্রিজিং হুইল, পেন, লেজার লাইট, |
টুলস: | দোদুল্যমান ছুরি, ক্রিজিং হুইল, পেন, লেজার লাইট, | টুলস: | বায়ুসংক্রান্ত টুল, Vcut, কিস কাট, সিসিডি |
টেবিল: | ফ্ল্যাটবেড, কনভেইবেল্ট, | টেবিল: | ফ্ল্যাটবেড, কনভেইবেল্ট, |
লক্ষণীয় করা: | মরা কাটন সরঞ্জাম,ইলেকট্রনিক মরা কর্তনকারী |
চাপ নিয়ন্ত্রণ ইলেকট্রনিক মরা কাটিয়া মেশিন প্লাস্টিক কাটা পাতলা কাগজ কাটা কাটা
ভূমিকা
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
কার্যকরী কাটিয়া এলাকা | 1200 * 900mm | 900 * 600mm | 1200 * 900mm | |||
কনফিগারেশন | পেন, চাপ নিয়ন্ত্রণ ছুরি, লেজারের অবস্থান | |||||
কাগজের পথ ফিক্স করার উপায় | ভ্যাকুয়াম শোষণ | ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক | ||||
সর্বোচ্চ গতি | 1000mm / সেকেন্ড | |||||
কাটা বেধ | <1mm | |||||
স্পষ্টতা কাটা | <0.01mm | |||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V 50Hz | |||||
পোর্ট প্রেরণ | সমান্তরাল পোর্ট / RSC232 সিরিয়াল পোর্ট | |||||
নির্দেশনাবলী | এইচপিজিএল ডিএক্সএফ | |||||
আধিপত্য মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
বিঃদ্রঃ | অন্যান্য আকার কাস্টমাইজ করা যায়। |
নমুনা
ঐচ্ছিক
ভিডিও রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivan Meng
টেল: +8615900745183