![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ফ্ল্যাটবেড ডিজিটাল কাটার | মডেল: | DCZ50 |
---|---|---|---|
কার্যকর কাটিয়া অঞ্চল: | 2500*1600 মিমি 1700*1300 মিমি 1300*1000 মিমি | সর্বোচ্চ aped: | 1400 মিমি/সেকেন্ড |
সবচেয়ে ছোট ব্যাসার্ধ: | 6mm | সর্বাধিক কাটার বেধ: | 60mm |
কাটিং উপকরণ: | ফোম, ইভা, পিভিসি, পিপি শীট, পলিপ্রোপিলিন ঢেউতোলা শীট, 60 মিমি পর্যন্ত ঢেউতোলা কার্ডবোর্ড, শক্ত কাগজ, | কাটিং বেধ: | 100 মিমি কম |
কাটিং বেধ: | 100 মিমি কম | আকার: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, গ্রাহককৃত |
আকার: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, গ্রাহককৃত | টুলস: | দোদুল্যমান ছুরি, ক্রিজিং হুইল, পেন, লেজার লাইট, |
টুলস: | বায়ুসংক্রান্ত টুল, Vcut, কিস কাট, সিসিডি | টুলস: | বায়ুসংক্রান্ত টুল, Vcut, কিস কাট, সিসিডি |
টুলস: | বায়ুসংক্রান্ত টুল, Vcut, কিস কাট, CCD | টেবিল: | ফ্ল্যাটবেড, কনভেইবেল্ট, |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1300x1000mm ফ্ল্যাটবেড ডিজিটাল কাটার,কার্ডবোর্ড কাটার মেশিন,পেপার বক্স ফ্ল্যাটবেড ডিজিটাল কাটার |
ফ্ল্যাটবিড ডিজিটাল কর্তনকারী সর্বাধিক মোটর ভ্যাকুয়াম পাম্প oscillating ছুরি ডিজিটাল cutPaper বক্স কাটন মেশিন
বিবরণ
a.DCZ50 সিরিজ কাগজ বাক্স শক্ত কাগজ নমুনা তৈরীর মেশিন AOKE DCZ30 সিরিজ ভিত্তিতে নতুন বিকশিত শক্ত কাগজ নমুনা তৈরীর সিস্টেম। চারটি টুল হেড ডিজাইনের মধ্যে থাকা, ফাংশনগুলি মূল একের সাথে তুলনা করে অনেক উন্নত করে। DCZ50 সিরিজ নমুনা তৈরীর মেশিন কাটা, creasing, উপলভ্য অঙ্কন AOKE মেশিন এর স্থিতিশীল, উচ্চ গতি, উচ্চ নির্ভুলতা তৈরি। এটি নমুনা তৈরি বা প্যাকেজিং কোম্পানির প্রয়োজন ছোট উত্পাদন, corrugated বক্স প্রস্তুতকারকের, রঙ বক্স প্রস্তুতকারকের, রঙিন মুদ্রণ প্রস্তুতকারকের পূরণ করতে পারে, কাটারিং নির্মাতার মারা যায়। এটি corrugated বোর্ড, চিপবোর্ড, ফেনা বোর্ড, প্লাস্টিক বোর্ড, পাতলা কাঠ বোর্ড, চামড়া, কাপড়, ইত্যাদি কাটা হতে পারে। আমরা গ্রাহকদের দ্বারা প্যাকেজিং, বিজ্ঞাপন, মুদ্রণ, কাটন, ইলেক্ট্রন, গসপেল, সাইন ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে মহান গণ্যমান্য।
DCZ50 এর মূল চরিত্র নিম্নরূপ:
আমি · চারটি সরঞ্জাম oscillating ছুরি হাতিয়ার অন্তর্ভুক্ত, ছুরি টুল টান, creasing হাতিয়ার, কল্পনা কলম।
দ্বিতীয় · শক্ত কাগজ এবং বক্স নিখুঁত কাটিয়া পারফরম্যান্স পৌঁছতে পারে
তৃতীয় · উপযুক্ত অর্ধেক চূড়ান্ত অর্ধেক কাস্টিং পারফরম্যান্স অর্জন করতে সেট কাটা
চতুর্থ · নিরাপত্তা রক্ষী ব্যবস্থা আঘাত থেকে এড়াতে সজ্জিত করা হয়
V · ব্রান্ট মডেল ইইউ এবং মার্কিন বাজারে ভাল বিক্রি
সবিস্তার বিবরণী
মডেল | DCZ502516 | DCZ501713 | DCZ501310 |
কার্যকরী কাটিয়া এলাকা | 2500 * 1600mm | 1700 * 1300mm | 1300 * 1000mm |
কনফিগারেশন | অস্পষ্ট ছুরি, কলম, ক্রিসিং চাকা, টানুন ছুরি | ||
সর্বোচ্চ aped | 1000mm / সেকেন্ড | ||
ছোট কাটিয়া ব্যাস | 6mm | ||
সর্বাধিক কাটিয়া পুরুত্ব | 15mm | ||
নিয়ন্ত্রণ লাইন এবং ড্রাইভার | servo | ||
স্পষ্টতা | ≤0.1mm | ||
শূন্যস্থান | 5.5kw | ||
ডেটা ফর্ম | HPGL, DXF, পিডিএফ | ||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V ± 10% 50Hz | ||
তথ্য বন্দর | PCI পোর্ট | ||
ডাটা ট্রান্সমিশন গতি | 10MB / সেকেন্ড | ||
ইনপুট কুশন এলাকা | 32MB | ||
আধিপত্য মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ) | 3165 * 2545 * 1250mm | 2365 * 2245 * 1250mm | 1960 * 1935 * 1250mm |
বিঃদ্রঃ | অন্যান্য আকার কাস্টমাইজ করা যায়। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivan Meng
টেল: +8615900745183