|  | 
|  | পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| অবস্থা: | নতুন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V | 
|---|---|---|---|
| আবেদন: | প্যাকেজিং, প্রিন্টিং, বিজ্ঞাপন | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | 
| কাটিং উপকরণ: | ফোম, ইভা, পিভিসি, পিপি শীট, পলিপ্রোপিলিন ঢেউতোলা শীট, 60 মিমি পর্যন্ত ঢেউতোলা কার্ডবোর্ড, শক্ত কাগজ, | কাটিং বেধ: | 100 মিমি কম | 
| আকার: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, গ্রাহককৃত | আকার: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, গ্রাহককৃত | 
| টুলস: | দোদুল্যমান ছুরি, ক্রিজিং হুইল, পেন, লেজার লাইট, | টুলস: | দোদুল্যমান ছুরি, ক্রিজিং হুইল, পেন, লেজার লাইট, | 
| টুলস: | বায়ুসংক্রান্ত টুল, Vcut, কিস কাট, সিসিডি | টুলস: | বায়ুসংক্রান্ত টুল, Vcut, কিস কাট, সিসিডি | 
| টুলস: | বায়ুসংক্রান্ত টুল, Vcut, কিস কাট, সিসিডি | টেবিল: | ফ্ল্যাটবেড, কনভেইবেল্ট, | 
MEC-A0406 কাটিং প্লটার উচ্চতর গতি এবং নির্ভুলতার সাথে একটি মডেল।একটি ডিএসপি কন্ট্রোল সেন্টার এবং ডিজিটাল সার্ভো মোটর দ্বারা সমর্থিত, এটি তার সেরা খরচ-পারফরম্যান্সের মাধ্যমে বাজারে জয়লাভ করে।কাটিং প্লটারের মাথায় দুটি টুল-ধারক থাকে এবং এটি কাটিং ছুরি, স্কোরিং টুল বা প্লটিং পেন সন্নিবেশের জন্য সর্বজনীন।একটি কাটিং প্লটার অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা সর্বাধিক করতে পারে।এলএস সিরিজের কাটিং প্লটারটি বিভিন্ন ধরণের কাটিং এবং ইমপ্রেসিং ব্লেড দিয়ে সজ্জিত এবং পিভিসি বোর্ড, পিপি বোর্ড এবং সাদা কার্ড পেপারের মতো অনেক উপকরণ কাটতে, প্লট করা এবং মুগ্ধ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।কাটিং প্লটার খরচ কমানোর সময় আপনাকে সময় বাঁচাতে সাহায্য করে।এটি কার্ডবোর্ড, কাগজ, পিভিসি, ফিল্ম, স্টিকার ইত্যাদি প্রক্রিয়া করতে সক্ষম। উপাদানের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে সর্বাধিক কাটিয়া গভীরতা 2 মিমি পর্যন্ত।আমরা একটি ইংরেজি LCD মেনু অফার করি।আমরা কাস্টম আদেশ স্বাগত জানাই.
| মেশিন কনফিগারেশন | |
| মডেল নাম | MEC-A4060 | 
| কাটিং কন্ট্রোল সিস্টেম | এক্স-হাই-পাওয়ার ব্রাশলেস সার্ভো মোটর | 
| Y-উচ্চ শক্তির ব্রাশবিহীন সার্ভো মোটর | |
| পজিশনিং সেন্সর টাইপ | ডিজিটাল ক্যামেরা (সিসিডি) | 
| কন্ট্রোল প্যানেল | 7 ইঞ্চি ক্যাপ্যাটিভ টাচ স্ক্রিন | 
| ধারক সংখ্যা | ডাবল টুল হোল্ডার | 
| স্পর্শক ব্লেড টাইপ | ব্লেড/পেন/ক্রিজিং টুল | 
| মিডিয়া হোল্ড পদ্ধতি | ভ্যাকুয়াম পাম্প | 
| স্ক্যানিং কোড টাইপ | মার্ক/কিউআর কোড | 
| সর্বোচ্চ প্রস্থ | 730mmX1015mm | 
| সর্বোচ্চ কাটিয়া আকার | 660mmX980mm | 
| স্ক্যানিং গতি | ৫-১০ সেকেন্ড | 
| সর্বাধিক প্রকৃত কাটিয়া গতি | 100mm/s-700mm/s | 
| 10mm/s一步 | |
| সর্বোচ্চ কাটিয়া বল | ক্রিজিং: 0-1900gf(10gf/ধাপ) | 
| ফলক: 0-1900gf (10gf/ধাপ) | |
| কাগজের সর্বোচ্চ ওজন | 600 গ্রাম (বিভিন্ন কাটিয়া উপকরণ থেকে পরিবর্তিত হয়) | 
| ন্যূনতম অক্ষর কাটিয়া আকার | প্রায় 10 মিমি² (কনট্যুর প্যাটার্ন এবং মিডিয়া থেকে পরিবর্তিত হয়) | 
| যান্ত্রিক রেজোলিউশন | 0.02 মিমি | 
| প্রোগ্রামেবল রেজোলিউশন | এইচপিজিএল 0.025 মিমি | 
| নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন | ≤0.05 মিমি | 
| কাটিং মিডিয়া প্রকার | স্ব-আঠালো স্টিকার, পিচবোর্ড, ঢেউতোলা কাগজ, প্লাস্টিক, ইত্যাদি | 
| সংযোগ | ইউএসবি, টিসিপি, ওয়াইফাই, ইউ ডিস্ক | 
| সফ্টওয়্যার সামঞ্জস্য | কোরেল ড্র/ ইলাস্ট্রেটর-প্লাগ ইন (ইউ ডিস্ক ইন্টারফেস) | 
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ এবং বর্তমান | 100VAC至120VAC,50/60Hz,সর্বোচ্চ বর্তমান 6.8A 200VAC至240VAC,50/60Hz, সর্বোচ্চ বর্তমান 3.4A | 
| শক্তি | সর্বোচ্চ 350W | 
| ভ্যাকুয়াম পাম্প ভোল্টেজ এবং বর্তমান | 110VAC,50Hz, রেট করা বর্তমান 12.4A,60Hz, রেট করা বর্তমান 17.2A 220VAC,50Hz, রেট করা বর্তমান 6.2A,60Hz, রেট করা বর্তমান 8.6A | 
| পাওয়ার (ভ্যাকুয়াম পাম্প) | 50Hz, 1.1KW;60Hz, 1.3KW | 
| অপারেশন পরিবেশ | তাপমাত্রা :+5℃到+35℃(ফারেনহাইট 41-95), আর্দ্রতা:35%至70%RH(অ ঘনীভূত) | 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivan Meng
টেল: +8615900745183