|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আমিন: | 80MM | আমাক্স: | 600 মিমি |
|---|---|---|---|
| বিমিন: | 120 মিমি | বিম্যাক্স: | 900 মিমি |
| কাগজের বেধ: | 10-400 গ্রাম/㎡ | পিচবোর্ড বেধ: | 0.8-3 মিমি |
| Wmin: | 65 মিমি | Wmax: | 400 মিমি |
| লমিন: | 65 মিমি | Lmax: | 450 মিমি |
| হমিন: | 15 মিমি | Hmax: | 120 মিমি |
| উত্পাদন গতি: | 25-33 শীট/মিনিট | শক্তি: | 27.8KW |
| কাটিং উপকরণ: | ফোম, ইভা, পিভিসি, পিপি শীট, পলিপ্রোপিলিন ঢেউতোলা শীট, 60 মিমি পর্যন্ত ঢেউতোলা কার্ডবোর্ড, শক্ত কাগজ, | কাটিং বেধ: | 100 মিমি কম |
| আকার: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, গ্রাহককৃত | টুলস: | দোদুল্যমান ছুরি, ক্রিজিং হুইল, পেন, লেজার লাইট, |
| টুলস: | বায়ুসংক্রান্ত টুল, Vcut, কিস কাট, CCD | টেবিল: | ফ্ল্যাটবেড, কনভেইবেল্ট, |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | mobile flip cover machine,slanting rigid box machine,flip cover box making machine |
||
এই মেশিনটি সার্ভো এবং ক্যাম ড্রাইভ গ্রহণ করে, মোড়ানো, ভাঁজ ছাঁচনির্মাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা হয়, অপারেশন আরও স্থিতিশীল এবং মসৃণ। ভাঁজ কানের অংশটি সিলিন্ডার ডিভাইস গ্রহণ করে যা দীর্ঘ আকারের পরিসীমা অর্জন করে।সার্ভোর ব্যাপক ব্যবহারের কারণেমেশিনটি আরও নমনীয় নিয়ন্ত্রণের সাথে চলার গতি অনেক বৃদ্ধি পায়। মেশিনটি অপারেটরকে রক্ষা করার জন্য একটি হালকা সেন্সর এবং রেলওয়ে ব্যবহার করে।
এই মেশিনের জন্য শুধুমাত্র একজন অপারেটর প্রয়োজন।
বৈশিষ্ট্যঃ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
![]()
উৎপাদন প্রক্রিয়া
![]()
| কাগজের বেধ | 100-400g/m2 | |
|
সমাপ্ত পণ্য (বক্স) আকার ((W*L*H) একই সময়ে সর্বোচ্চ এবং বৃহত্তম ব্যবহার করা যাবে না |
ডাব্লুএমআই | ৬৫ মিমি |
| Wmax | ৪০০ মিমি | |
| মিনিট | ৬৫ মিমি | |
| Lmax | ৪৫০ মিমি | |
| মিনিট | ১৫ মিমি | |
| Hmax | ১২০ মিমি | |
| ফোল্ড-ইন প্রান্তের আকার ((R) | Rmin | ১০ মিমি |
| উৎপাদন গতি | ২৫-৩৩ টি শীট/মিনিট | |
| মোট ক্ষমতা | ৯ কিলোওয়াট/২২০ ভোল্ট ১ ফেজ | |
| ওজন | ২৫০০ কেজি | |
| মেশিনের আকার (L*W*H) | L4000*W1250*H3500 | |
পণ্য যে কোন সময় আপগ্রেড করা হচ্ছে, চেহারা বর্তমান মেশিন সাপেক্ষে!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ivan Meng
টেল: +8615900745183